福建華佳彩有限公司2026年無塵室耗材統(tǒng)購進行競爭談判,現(xiàn)將本次競爭談判有關(guān)事項公告如下:
一、項目名稱:2026年無塵室耗材統(tǒng)購競爭談判(項目編號: MDT2025NP374)
二、項目內(nèi)容及要求:
福建華佳彩有限公司擬對2026年無塵室耗材統(tǒng)購,采用“競爭談判”方式進行,項目最高限價未稅及項目清單如附件。按合同包綜合評分,報名請注明報名合同包名稱。
| 料號 | 品名 | 單位 | 預(yù)估總數(shù)量 | 未稅限價 | 總金額 | 合同包 | 合同包金額 |
| 7800901183 | 1000級無塵擦拭布 300*300MM | 片 | 14,500 | 0.21 | 3,045.00 | 合同包1(無塵鞋,服,布類) | 559,770.28 |
| 7800901184 | 10級無塵擦拭布 228*228MM | 片 | 2,400 | 0.70 | 1,680.00 | ||
| 7800901185 | 100級無塵擦拭布 228*228MM | 片 | 917,600 | 0.41 | 376,216.00 | ||
| 7800901191 | 無塵擦拭布 800*500MM 100級 | 片 | 2,400 | 3.72 | 8,928.00 | ||
| 7800601143 | 大卷工業(yè)擦拭布250MM*380MM(白色) 500PC/RL | 卷 | 12 | 84.63 | 1,015.56 | ||
| 7800901129 | (按100PC備)無塵擦拭布 190*190MM 10級 | 個 | 24 | 0.70 | 16.80 | ||
| 7800901127 | (按100PC備)無塵擦拭布 190*190MM 100級 | 個 | 240 | 0.37 | 88.80 | ||
| 7800901126 | (按100PC備)無塵擦拭布 190*190MM 1000級 | 個 | 120 | 0.31 | 37.20 | ||
| 7800901186 | 1000級無塵布-地板清潔用 W200MM*L650MM 25PC | 包 | 3,205 | 16.74 | 53,651.70 | ||
| 7801501329 | 連體服 | 件 | 1,238 | 39.06 | 48,356.28 | ||
| 7801201125 | 長筒無塵鞋 | 雙 | 632 | 23.25 | 14,694.00 | ||
| 7801201126 | 長筒安全鞋 | 雙 | 764 | 67.89 | 51,867.96 | ||
| 7801500036 | 無塵安全鞋 | 雙 | 2 | 86.49 | 172.98 | ||
| 7801400031 | PVC手套 12” 500PR | 箱 | 1,104 | 213.90 | 236,145.60 | 合同包2(手套類) | 415,104.74 |
| 7801400051 | 乳膠手套 | 雙 | 118,400 | 0.79 | 93,536.00 | ||
| 7801401162 | 防靜電手套 | 雙 | 850 | 1.67 | 1,419.50 | ||
| 7801401238 | 乳膠手套 加厚款 | 雙 | 48,400 | 1.40 | 67,760.00 | ||
| 7801400012 | 棉紗手套 | 雙 | 60 | 0.65 | 39.00 | ||
| 7801400015 | 防護手套 | 雙 | 4 | 76.26 | 305.04 | ||
| 7801401237 | 丁晴手套 CRN-100級 12寸 白色 | 雙 | 100 | 1.77 | 177.00 | ||
| 7801401239 | 超厚型耐酸鹼手套 橙色 50雙/包 | 包 | 48 | 79.05 | 3,794.40 | ||
| 7801401104 | 盯睛手套“S” | 雙 | 11,600 | 0.35 | 4,060.00 | ||
| 7801401105 | 盯睛手套“M” | 雙 | 11,600 | 0.35 | 4,060.00 | ||
| 7801401293 | 盯睛手套“L” | 雙 | 8,700 | 0.35 | 3,045.00 | ||
| 7801400038 | 無塵手套(M) | 雙 | 60 | 1.28 | 76.80 | ||
| 7801400043 | 防靜電手指套 | 包 | 12 | 24.65 | 295.80 | ||
| 7801400044 | 防靜電手指套(防腐蝕黑色)中小用 | 包 | 12 | 32.55 | 390.60 | ||
| 7800300038 | 雙面膠帶 W10MM*L33M | 卷 | 116 | 2.79 | 323.64 | 合同包3(雜項類) | 184,671.04 |
| 7800300040 | 地板膠帶 W50MM*L33M | 卷 | 1,208 | 7.35 | 8,878.80 | ||
| 7800301242 | 斑馬膠帶-PE管 50MM*50M | 卷 | 487 | 7.44 | 3,623.28 | ||
| 7800301401 | 透明封箱膠帶 L500000*W60MM | 卷 | 231 | 16.18 | 3,737.58 | ||
| 7800301542 | 耐熱膠帶-金黃色 0.06MM*W30MM*L33M | 卷 | 120 | 11.16 | 1,339.20 | ||
| 7800401199 | 標(biāo)簽色帶 12mm | 卷 | 33 | 10.98 | 362.34 | ||
| 7800401200 | 標(biāo)簽色帶 18MM | 卷 | 344 | 16.74 | 5,758.56 | ||
| 7800701312 | 3M菜瓜布 W120MM*L200MM | 片 | 420 | 1.81 | 760.20 | ||
| 7800701320 | 中號防化垃圾袋 850MM*1200MM 100個/包 | 個 | 260 | 9.30 | 2,418.00 | ||
| 7800701321 | 小號防化垃圾袋 490MM*760MM 50個/包 | 個 | 1,292 | 4.09 | 5,284.28 | ||
| 7800701375 | 花王廚房清潔劑 500ML | 個 | 240 | 27.90 | 6,696.00 | ||
| 7800800002 | 腳踏黏墊 24”*36” 30PC | 包 | 1,614 | 9.30 | 15,010.20 | ||
| 7801000003 | 活性碳口罩 50PC | 包 | 500 | 10.23 | 5,115.00 | ||
| 7801000004 | 拋棄式口罩 50PC | 包 | 11,210 | 4.46 | 49,996.60 | ||
| 7801301326 | 標(biāo)簽紙 W60MM*L50MM | 卷 | 36 | 23.25 | 837.00 | ||
| 7801301327 | 標(biāo)簽紙 W60MM*L30MM | 卷 | 72 | 10.98 | 790.56 | ||
| 7801501322 | PVC塵網(wǎng)袋 17寸挎包 背帶包 | 個 | 40 | 25.18 | 1,007.20 | ||
| 7899900069 | 拋棄式鞋套 50PC | 包 | 756 | 3.89 | 2,940.84 | ||
| 7899900070 | 拋棄式發(fā)帽 100PC | 包 | 4,020 | 7.44 | 29,908.80 | ||
| 7899901556 | 油性筆 TM-001 雄獅 | 只 | 61 | 2.14 | 130.54 | ||
| 7800401033 | 碳帶 W110MM*L300M | 卷 | 96 | 32.69 | 3,138.24 | ||
| 7899901586 | 彎嘴沖洗瓶 500ml 聚乙烯 | 個 | 66 | 17.30 | 1,141.80 | ||
| 7800201183 | 4層感壓紙 W120MM*L180MM | 張 | 3,000 | 0.40 | 1,200.00 | ||
| 7800201246 | 溫濕度記錄紙 7210-64 SK N321540 | 包 | 1 | 128.34 | 128.34 | ||
| 7800201247 | 熱敏標(biāo)簽紙 70*50MM | 卷 | 80 | 11.63 | 930.40 | ||
| 7800300035 | 透明膠帶-PE管 W60MM*L50Y | 卷 | 18 | 3.11 | 55.98 | ||
| 7800301530 | 復(fù)印紙 A4 500張/包 | 包 | 240 | 14.88 | 3,571.20 | ||
| 7800700001 | 掃把-尼龍 | 把 | 15 | 4.19 | 62.85 | ||
| 7800700010 | 拖把-棉條木柄 | 把 | 6 | 8.65 | 51.90 | ||
| 7800700014 | 畚斗-塑料制 | 把 | 4 | 3.89 | 15.56 | ||
| 7800700016 | 水桶 20L | 個 | 22 | 7.35 | 161.70 | ||
| 7800701230 | 無塵拖把 (海棉頭) | 把 | 6 | 17.81 | 106.86 | ||
| 7800701319 | 大號防化垃圾袋 910MM*1520MM 50個/包 | 個 | 34 | 12.09 | 411.06 | ||
| 7800701324 | 洗手液 | 個 | 23 | 12.11 | 278.53 | ||
| 7800701388 | 平板拖把 HC0050440 40型 美麗雅 | 把 | 12 | 51.89 | 622.68 | ||
| 7801300014 | 條形碼標(biāo)簽-收料用 W110MM*L170MM | 卷 | 12 | 38.13 | 457.56 | ||
| 7801301320 | 條碼標(biāo)簽紙 100*90MM | 卷 | 24 | 29.06 | 697.44 | ||
| 7899901469 | 橡膠雨鞋 | 雙 | 15 | 18.60 | 279.00 | ||
| 7899901470 | 反光雨衣 YHM_62005 | 件 | 19 | 59.68 | 1,133.92 | ||
| 7899901478 | 全身防水面料圍裙 | 件 | 8 | 16.74 | 133.92 | ||
| 7899901589 | 防撞保護貼L型PVC | 個 | 200 | 1.30 | 260.00 | ||
| 7800200029 | 無塵紙(A4)中小用(200張/包) | 包 | 60 | 15.81 | 948.60 | ||
| 7800201122 | 彩色無塵打印紙 A4 | 包 | 8 | 20.77 | 166.16 | ||
| 7800200018 | 感壓紙(270mm*6m) LL | 個 | 3 | 1450.80 | 4,352.40 | ||
| 7800900022 | 端子清潔布 10MM*50M(10卷/包) | 卷 | 8 | 16.74 | 133.92 | ||
| 7800601082 |
金屬擦拭布YHM-61130 |
片 | 12 | 23.25 | 279.00 | ||
| 7801000012 | 拋棄式口罩 中小用 | 個 | 17,400 | 0.08 | 1,392.00 | ||
| 7899900026 | 洗滌瓶(250ML) 中小用 | 個 | 4 | 6.51 | 26.04 | ||
| 7899901325 | 尖嘴瓶 | 個 | 4 | 1.00 | 4.00 | ||
| 7899901382 | 溶劑瓶蓋 | 個 | 4 | 6.05 | 24.20 | ||
| 7899901350 | 溶劑分裝瓶 | 個 | 4 | 6.98 | 27.92 | ||
| 7800701233 | 凈化棉簽 HUBY-340 CA-002 (每包20個) | 包 | 24 | 2.19 | 52.56 | ||
| 7800700045 | 棉花棒 | 包 | 24 | 0.95 | 22.80 | ||
| 7800701376 | 圓扁頭無塵布棉簽(每包100個) | 包 | 24 | 24.22 | 581.28 | ||
| 7800701385 | 小號尖頭棉簽(直徑2.2mm) | 包 | 240 | 1.73 | 415.20 | ||
| 7899901249 | 納米海綿 | 個 | 4 | 38.13 | 152.52 | ||
| 7800300057 | 地板膠帶 紅 | 卷 | 36 | 3.94 | 141.84 | ||
| 7800300070 | 地板膠帶 綠 | 卷 | 60 | 3.84 | 230.40 | ||
| 7800300062 | 地板膠帶 黃 | 卷 | 24 | 4.14 | 99.36 | ||
| 7800300069 | 地板膠帶 綠白 | 卷 | 24 | 4.14 | 99.36 | ||
| 7800301564 | 地板膠帶 紅(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.36 | 32.64 | ||
| 7800301244 | 地板膠帶 黃(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.30 | 31.20 | ||
| 7800301245 | 地板膠帶 綠(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.40 | 33.60 | ||
| 7800300063 | 地板膠帶 黑黃 | 卷 | 120 | 3.81 | 457.20 | ||
| 7800300079 | 美紋膠帶12MM*55M | 卷 | 60 | 3.53 | 211.80 | ||
| 7800301402 | 防靜電警示膠帶 22000*480MM | 卷 | 60 | 9.61 | 576.60 | ||
| 7800300046 | ACF剝離膠帶 | 卷 | 12 | 5.82 | 69.84 | ||
| 7899901592 | 易撕貼 HT-YST01 8MM*30MM | 卷 | 24 | 77.19 | 1,852.56 | ||
| 7800301602 | 撕膜膠帶22MM*600M*65UM(組立) | 個 | 24 | 29.30 | 703.20 | ||
| 7899900137 | 漆筆(注明顏色需求,12支/盒,需整盒購買) | 盒 | 24 | 9.49 | 227.76 | ||
| 7801601477 | 硅膠墊 HC-20LS 12MM*20M*0.2MM | 卷 | 12 | 29.83 | 357.96 | ||
| 7801601220 | 硅膠緩沖材 GSC8201 0.2MM*80MM*5M | 卷 | 9 | 44.45 | 400.05 | ||
| 7801601414 | 鐵氟龍 900UL 0.05MM*40MM*50M | 卷 | 7 | 68.82 | 481.74 | ||
| 7801601478 | 鐵氟龍0.1MM*60MM*35M | 卷 | 8 | 51.62 | 412.96 | ||
| 7801601474 | 鐵氟龍緩沖材 0.03MM*36MM*50M(100卷起訂量) | 卷 | 13 | 19.53 | 253.89 | ||
| 7801601222 | 鐵氟龍200*5000*0.15MM | 卷 | 2 | 240.87 | 481.74 | ||
| 7800800006 | 粘踏墊 | 個 | 8 | 14.42 | 115.36 | ||
| 7800500035 | 偏光板清潔液 700G/瓶=1.54磅(按700倍數(shù)備料) | 磅 | 4 | 176.95 | 707.80 | ||
| 7800701377 | 烙鐵頭清潔海綿 | 個 | 8 | 3.26 | 26.08 | ||
| 7800301565 | 不良品標(biāo)簽 | 個 | 7,200 | 0.03 | 216.00 | ||
| 7800301592 | 偏光板剝離膠帶 22MM*600M | 卷 | 41 | 21.46 | 879.86 | ||
| 7800501240 | ACF去除液 G-430 | 升 | 4 | 360.84 | 1,443.36 | ||
| 7801601222 | 鐵氟龍 200*5000*0.15MM | 卷 | 8 | 240.87 | 1,926.96 | ||
| 7801601145 | 鐵氟龍 10MM WP02/03用 | 卷 | 4 | 204.60 | 818.40 | ||
| 7801601079 | 緩沖橡膠150M | 卷 | 12 | 98.78 | 1,185.36 | ||
| 7801600001 | 緩沖橡膠 350M | 卷 | 12 | 139.50 | 1,674.00 | ||
| 7800301630 | 粘著板 (W=300MM,L=400MM) | 個 | 4 | 46.50 | 186.00 | ||
| 評標(biāo)方式:按合同包,每個合同包綜合評分法 | |||||||
| 報名請注明報名合同包名稱 |
三、投標(biāo)人資格要求:
(1) 供應(yīng)商應(yīng)是具備獨立企業(yè)法人資格,有能力提供本采購貨物及服務(wù)的供應(yīng)商 (供應(yīng)商應(yīng)在響應(yīng)文件中提供合格有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件,并加蓋供應(yīng)商單位公章。已完成三證合一并辦理新版營業(yè)執(zhí)照的供應(yīng)商,則可以提供新版工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,并加蓋供應(yīng)商單位公章)。
(2) 在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入“經(jīng)營異常名錄”或者“嚴重違法失信企業(yè)名單”的企業(yè),不得參加談判。
(3) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入“失信被執(zhí)行人”名單的企業(yè),不得參加談判
(4) 本項目 不接受 聯(lián)合體參與談判,本項目無預(yù)付款(需提供承諾函)。
(5)按合同包報名,需具有該合同包里一項(含)以上物料銷售實績(提供訂單(或合同)及對應(yīng)發(fā)票。
四、競爭談判文件獲取的方式及遞交時間:
1、報名時間:2025年12月05日起至2025年12月08日止,每天上午08:30~下午17:30(北京時間),截止時間12月08日17:30后的報名將被拒絕。
報名方式:發(fā)送本項目相關(guān)資質(zhì)文件至郵箱:wenbinzhou@mantix.com.cn。
2、采購人在報名時間截止后,將向符合資格的投標(biāo)人提供相應(yīng)項目的規(guī)格書及響應(yīng)需求,報價提交截止時間另行通知,逾期收到的或不符合規(guī)定的材料將被拒絕。
五、聯(lián)系方式:
采購單位:福建華佳彩有限公司
聯(lián) 系 人:周先生
聯(lián)系方式:15959412528
郵 箱: wenbinzhou@mantix.com.cn